数字
3価クロム | 6価クロムの毒性に配慮し、3価クロムを代替として使用することが進められている。 |
6価クロム | いくつかのクロム(Cr)化合物の総称。クロムメッキの原料として使われているが、極めて強い毒性と発がん性を持ち、上記の指令などで使用規制・禁止の対象となる。 |
英字
ELV指令 | ELVは「寿命を終えた車両」の意味。「自動車からの廃棄物を無くすか減らす」ことが目的。六価クロム等4つの有害物質が含まれることを禁止し、廃車を処理する際は再利用を前提に行う事、目標リサイクル率の達成、廃車の回収・処理システムの確立が求められている。 |
HEEF(高速)浴 | メッキしない部分をエッチングせずに行う硬質クロムメッキ。電流効率が良く、メッキ速度も速い為、電気の節約と加工時間の短縮など利点が多い。それでありながらメッキの性能が高い。 |
REACH SVHC | 「REACH規制」は欧州連合(EU)が定めた化学品(物質,調剤,成形品)の登録・評価・認可及び制限に関する規制の略称。人の健康や地球環境の保護のために2007年施行された。「SVHC」は「高懸念物質」の略称で、これの対象物質は難分解性(自然環境や生物の体内では容易に分解できずに残留してしまう)、体内蓄積性(生物の体内に入ると蓄積しやすい)、及び有毒性のある物質である。よって、使用や販売には特別の認可や、場合により情報提供が必要になる。 |
RoHS指令(2003年公布・2006年施行) | EUが定めた、電気・電子機器に含まれる特定有害物資の使用制限についての指令である。六価クロム等全6物質が指定値を超えると原則流通できない。2015年、新たに4物質が追加された。 |
WEEE指令 | RoHSと共に公布・施行された。「電気・電子機器の廃棄物の発生を抑制し、収集・回収・リサイクルを促進して各国・各生産者の廃棄量を削減させる仕組みづくりを促す」ことが目的。 |
ア行
エッチング | 素材に電気を-→+に流すことで表面を荒らし、メッキの密着性を良くすること。 |
塩水噴霧試験 | 温度35℃に保った専用の装置内に試験片を設置し、5%塩化ナトリウム水溶液を噴霧した後一定時間置いて錆び具合を調べる。 |
カ行
キャス試験 | 温度50℃の装置内で、試験片に塩化第二銅と酢酸を加えた5%塩化ナトリウム水溶液を噴霧して錆び具合を調べる。より過酷な条件で使用されるメッキ製品に対し適用される。 |
クラック密度 | メッキ皮膜の表面において、単位面積当たりのクラック(ひび割れ)の数。 |
蛍光X線膜厚計 | 検量線をメッキ面に当てて跳ね返ってくる蛍光X線量によりメッキ厚さを測る装置。メッキ皮膜と素材が同一元素を含む場合は測定不能。 |
硬度換算表 | 硬さ試験にはビッカース硬さとロックウェル硬さの他、ブリネル硬さとショア硬さがある。各々の試験で示された数値は、JISで定められた換算値の一覧表により他の試験での数値が分かる仕組になっている。 |
サ行
錆(さび) | 金属の表面が酸素や水分と酸化還元反応つまり「腐食」を起こすこと、又はその生成物。これを防ぐため、メッキ加工を行う。 |
タ行
耐食性 | 腐食(サビ)に耐える性能。 |
脱脂 | 素材表面に付着している研磨剤やサビ止めなどの障害物(汚れ)を除去し、清浄にすること。 |
電気メッキ | メッキに用いる物質を+に、加工する素材を-に設置してメッキ液中で電気を流すと、+の物質が溶け出して-の素材の表面に膜を作る現象を用いた主流的なメッキ。 |
電磁式膜厚計 | 鉄などの磁力を持ち得る素材に施されたメッキ皮膜(=磁力を持たない)を、電磁石の仕組を用いて測定する装置。 |
電流効率 | 使用する電流の内、目的とする反応=メッキに使用された電流の割合。 |
電流密度 | 電極の単位面積当たりに流す電流の量。メッキ加工での電流を流す基準となる単位。 |
ハ行
ビッカース硬さ | 物質の硬度の示し方。ピラミッド型のダイヤモンドを対象の表面に押込み、表面に付いた凹みの表面積で加えた力(荷重)を割った値。式で表すとビッカース硬さ=荷重/表面積 |
フェロキシル試験 | メッキ皮膜に、非常に微細で素材にまで達する穴「ピンホール」があると、そこから外部刺激が侵入して素材を錆びさせてしまう。そのピンホールの程度を調べるため、試験紙をフェロシアン化カリウム・フェリシアン化カリウム及び塩化ナトリウムの混合溶液に浸した後メッキ面に貼り付け、5分後に試験紙を剝がして素材(鉄)と試薬の反応跡「青色斑点」の径と数を測る。 |
ベーキング処理 | メッキ等の処理をされた素材は内部に水素が侵入して強度が下がる「水素脆化」が起こり易い為、対策として素材を加熱処理して水素を除去する作業のこと。 |
マ行
マイクロクラック | HEEFは従来の硬質クロムよりクラック数が多く細かいのでマイクロクラックと呼ばれる。 |
密着試験 | 素材に対し、メッキ皮膜がいかにしっかり密着しているかを調べる。メッキ製品の種類、使用条件、メッキ厚さなどによって試験方法は様々。 |
無電解メッキ | 金属イオンを含んだ水溶液に「還元剤」と呼ばれる薬品を添加し、この薬の還元力で浸してある素材にメッキを行う。 |
メッキ厚さ | 単位はμm。JISでメッキ厚さと等級が規定されている。 |
ヤ行
溶融メッキ | 加熱により融解した金属に鋼材である素材を浸して行うメッキ。 |
ラ行
リップル率 | 時間と共に+と-の向きが変化する「交流電圧」を決して向きが変化しない「直流電圧」に変換した際の電圧「整流電圧」の中で未だ残っている交流電圧の割合 |
レイティングナンバー | 耐食試験の評価法。専用の標準図表と試験片を照らし合わせて評価する。 |
ロックウェル硬さ | 物質の硬度の示し方。円錐形のダイヤモンドと鉄球を押込み、凹みの深さで表す。 |